কোরিয়ান বেসিক ব্যঞ্জনবর্ণ মোট ১৪ টি |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| ㄱ | খিয়ক | ||
| ㄴ | নিউন | ||
| ㄷ | দিগত | ||
| ㄹ | রিউল | ||
| ㅁ | মিউম | ||
| ㅂ | বিউপ | ||
| ㅅ | সিওত | ||
| ㅇ | ইউং | ||
| ㅈ | জিউত | ||
| ㅊ | ছিউত | ||
| ㅋ | ক্ষিউক | ||
| ㅌ | থিউত | ||
| ㅍ | ফিউপ | ||
| ㅎ | হিউত | ||





